Home>Products>Bearing Units>FYH UCP311-32 bearing units

FYH UCP311-32 bearing units
Shop 21 mm N1 167 mm L FYH UCP311-32 bearing units huge online discount Bearing Units inventory. Bearing Units and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. KFY MANUFACTURING MEXICO LIMITED
- FYH
UCP311-32
- 21 mm
- 48 mm
- 167 mm
- 37.6 mm
- 94 mm
- 19 mm
- EX207-23G2
- -20 °C
-
KFY MANUFACTURING MEXICO LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of FYH UCP311-32 bearing units
N1: | 21 mm | A: | 48 mm | L: | 167 mm |
B: | 37.6 mm | H2: | 94 mm | H1: | 19 mm |
Designation of bearing: | EX207-23G2 | T min.: | -20 °C | J: | 127 mm |
A1: | 31 mm |
Products and services FYH UCP311-32 bearing units
FYH UCP311-32 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 15578/15520 |
Size (mm) | 57.15x25.4x17.462 |
Bore Diameter (mm) | 57,15 |
Outer Diameter (mm) | 25,4 |
Width (mm) | 17,462 |
d | 25.4 mm |
D | 57.15 mm |
T | 17.462 mm |
d1 | 42.3 mm |
B | 17.513 mm |
C | 13.55 mm |
r1,2 - min. | 1.3 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
a | 12 mm |
da - max. | 35 mm |
db - min. | 31.5 mm |
Da - min. | 49 mm |
Da - max. | 50 mm |
Db - min. | 53 mm |
Ca - min. | 3 mm |
Cb - min. | 3.5 mm |
ra - max. | 1.3 mm |
rb - max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 40.2 kN |
Basic static load rating - C0 | 45.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 4.9 kN |
Reference speed | 9000 r/min |
Limiting speed | 13000 r/min |
Calculation factor - e | 0.35 |
Calculation factor - Y | 1.7 |
Calculation factor - Y0 | 0.9 |
Dimension series | 15500 |
d1 ≈ | 42.3 mm |
r1,2 min. | 1.3 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
da max. | 35 mm |
db min. | 33 mm |
Da min. | 49 mm |
Da max. | 50 mm |
Db min. | 53 mm |
Ca min. | 3 mm |
Cb min. | 3.5 mm |
ra max. | 1.3 mm |
rb max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 49.1 kN |
Basic static load rating C0 | 45.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 4.9 kN |
Calculation factor e | 0.35 |
Calculation factor Y | 1.7 |
Calculation factor Y0 | 0.9 |
Mass bearing | 0.22 kg |
FYH UCP311-32 bearing units Cad Models
Contact Us

- KFY MANUFACTURING MEXICO LIMITED
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)+52-479-992-6200
- Fax
Related News
Can you use all purpose grease on wheel bearings? |
How do you convert a compass bearing to true bearing? |
Is a bushing a bearing? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- NTN Bearing
- Jl69310 Bearing
- Timken 752 Bearing
- NTN 6202 Bearing
- NSK 6805d Bearing