Product description 55,000 mm x 90,000 mm x 11,000 mm NTN-SNR 16011 deep groove ball bearings
Limiting Speed (Oil): |
106000 rpm |
Ce - Dynamic Radial Rating1: |
6580 N |
Contact Angle: |
25 º |
Bearing Weight: |
0.038 Kg |
Limiting Speed (Grease): |
53000 rpm |
d: |
17 mm |
R - Inner Ring To Clear Radius2: |
0.3 mm |
Da - Outer Ring Backing Diameter: |
31.100 mm |
Design Units: |
METRIC |
Cage Type: |
CR - Phenolic Outer |
Size (mm): |
55,000 mm x 90,000 mm x 11,000 mm |
Details of 55,000 mm x 90,000 mm x 11,000 mm NTN-SNR 16011 deep groove ball bearings
NTN-SNR 16011 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Category | Spherical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 72.5 |
EAN | 4012801300285 |
Product Group | B04311 |
Internal Clearance | C0-Medium |
Mounting Method | Adapter Mount |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Bore Profile | Tapered |
Cage Material | Bronze |
Enclosure | Open |
Number of Rows of Rollers | Double Row |
Relubricatable | Yes |
Adapter Part Number - Millimeter | H3980 (Specify bore) |
Withdrawal Sleeve | AH3980 (Specify bore) |
Withdrawal Nut | HMLL83T |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 400MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 106MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part |
Other Features | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Category | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Harmonized Tariff Code | 84823080 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Spherical |
Manufacturer URL | http://www.fag.com |
Manufacturer Item Number | 23980BK.MB |
Weight / LBS | 159.832 |
d | 15.748 Inch | 400 Millimeter |
B | 4.173 Inch | 106 Millimeter |
D | 21.26 Inch | 540 Millimeter |

55,000 mm x 90,000 mm x 11,000 mm NTN-SNR 16011 deep groove ball bearings Cad Models