Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm RHP MRJ11 cylindrical roller bearings

279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm RHP MRJ11 cylindrical roller bearings
Browse 279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm RHP MRJ11 cylindrical roller bearings Categories KFY MANUFACTURING MEXICO LIMITED in the Manufacturers 279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm Online Free. including 250° operating temperature range: Uncoated finish/coating: Cylindrical Roller Bearings.
- RHP
MRJ11
- 19.05 mm
- 250°
- Uncoated
- 34.93 mm
- 34.93 mm
- Set Screw Collar
- ER
- Standard Duty
-
KFY MANUFACTURING MEXICO LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product features 279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm RHP MRJ11 cylindrical roller bearings
outer ring width:: | 19.05 mm | operating temperature range:: | 250° | finish/coating:: | Uncoated |
inner ring width:: | 34.93 mm | B: | 34.93 mm | locking device:: | Set Screw Collar |
series:: | ER | duty type:: | Standard Duty | D: | 52 mm |
bore type:: | Round | Size (mm): | 279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm |
Specifications 279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm RHP MRJ11 cylindrical roller bearings
RHP MRJ11 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71805 ACD/HCP4 |
Dimensione (mm) | 37x25x7 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 37 |
Diametro esterno (mm) | 25 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 25 mm |
D | 37 mm |
B | 7 mm |
d1 | 29.1 mm |
d2 | 29.1 mm |
D1 | 33.1 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 10.8 mm |
da - min. | 27 mm |
db - min. | 27 mm |
Da - max. | 35 mm |
Db - max. | 36.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 29.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 3.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.129 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 40000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 63000 mm/min |
Palla - Dw | 3.175 mm |
Ball - z | 20 |
Gref | 0.21 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 35 N |
Classe di precarico B - GB | 105 N |
Classe di precarico C - GC | 210 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 67 N/micron |
Classe di precarico B | 105 N/micron |
Classe di precarico C | 142 N/micron |
d1 | 29.1 mm |
d2 | 29.1 mm |
D1 | 33.1 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 27 mm |
db min. | 27 mm |
Da max. | 35 mm |
Db max. | 36.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 29.5 mm |
Carico dinamico di base C | 3.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3.05 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.129 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 40000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 63000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.175 mm |
Numero di palline z | 20 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.21 cm³ |
Classe di precarico A GA | 35 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 67 N/µm |
Classe di precarico B GB | 105 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 105 N/µm |
Classe di precarico C GC | 210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 142 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.09 |
Fattore di calcolo f2C | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.019 kg |
279,4 mm x 508 mm x 88,9 mm RHP MRJ11 cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- KFY MANUFACTURING MEXICO LIMITED
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)+52-479-992-6200
- Fax
Related News
Can you use all purpose grease on wheel bearings? |
How do you convert a compass bearing to true bearing? |
Is a bushing a bearing? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- NTN Bearing
- Jl69310 Bearing
- Timken 752 Bearing
- NTN 6202 Bearing
- NSK 6805d Bearing
New Products
25 mm x 52 mm x 18 mm Fersa NJ2205FM/C3 cylindrical roller bearings
75 mm x 130 mm x 31 mm Fersa NU2215FM cylindrical roller bearings
63,5 mm x 98,425 mm x 17,46 mm SIGMA RXLS 2.1/2 cylindrical roller bearings
133,35 mm x 184,15 mm x 25,4 mm SIGMA RXLS 5.1/4 cylindrical roller bearings
70 mm x 125 mm x 24 mm SIGMA NU 214 cylindrical roller bearings